290 Fortson Drive
- Athens, GA
- $1,290,000
5 Beds 4 Baths 3,544 Sq.Ft. 0.52 Acres
Year Built
Total Bedrooms
Total Bathrooms
Living Space
Lot Size
There's plenty to do around Athens, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Remedy An Herbal Pharmacy, Taco Stand, and Donderos'.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.24 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
| Dining · $ | 0.24 miles | 53 reviews | 2.8/5 stars | |
| Dining · $ | 0.27 miles | 91 reviews | 4/5 stars | |
| Dining · $ | 0.28 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 0.29 miles | 2 reviews | 1/5 stars | |
| Dining | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.36 miles | 7 reviews | 4.4/5 stars | |
| Shopping | 0.22 miles | 4 reviews | 4.5/5 stars | |
| Shopping | 0.25 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.26 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.28 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.24 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.24 miles | 3 reviews | 4.7/5 stars | |
| Active | 0.26 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.36 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 4 reviews | 2/5 stars | |
| Beauty | 0.22 miles | 2 reviews | 3/5 stars | |
| Beauty | 0.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.3 miles | 6 reviews | 3/5 stars | |
| Beauty | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.35 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.36 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Explore